Undergraduate Courses: Summer 2012
Click here for precalculus courses 111,112, 115 and courses numbered below 100
NOTE: L=Lecture, R=Recitation
| Instructor | Index | Section | Day(s)/ Period |
Time | Room (click for map) |
Campus | Session | Dates |
640:103 - Topics in Mathematics for the Liberal Arts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvin, Mary | 82985 | B1 | MTWH | 8:00A-9:55 | SEC-208 | BUS | 1 | 5/29-7/06 |
| Lieberman, Melissa | 82986 | B6 | MWF | 6:00P-8:45 | SEC-210 | BUS | 1 | 5/29-7/06 |
| Lew, Kristen | 85687 | H7 | MTH | 6:00P-8:35 | HH-B3 | CAC | 3 | 7/09-8/15 |
| Nemzer, Dan | 82685 | H1 | MTWH | 8:00A-9:50 | SEC-208 | BUS | 3 | 7/09-8/15 |
| Goldring, Marc | 82588 | H6 | MWH | 6:00P-8:35 | CI-203 | CAC | 3 | 7/09-8/15 |
640:135 - Calculus I | ||||||||
| Sznigir, Thomas | 80072 | C1 | MTWH | 8:00A-9:50 | LSH-B117 | LIV | 1 | 5/29-7/20 |
| DuPre, Art | 80073 | C2 | MTWH | 8:00A-9:50 | SEC-220 | BUS | 1 | 5/29-7/20 |
| DeMarco, Robert | 80074 | C6 | MWF | 6:00P-8:40 | SEC-206 | BUS | 1 | 5/29-7/20 |
| Douplii, Stepan | 81121 | C7 | MWF | 6:00P-8:40 | HLL-525 | BUS | 1 | 5/29-7/20 |
| Grier, Toby | 80075 | F1 | MTWH | 10:10A-12:00 | HH-A7 | CAC | 2 | 6/25-8/15 |
| Lipper, Edward | 80991 | F2 | MTWH | 10:10A-12:00 | FH-A1 | CAC | 2 | 6/25-8/15 |
| Wilson, Glen | 80388 | F6 | MWF | 6:00P-8:40 | FH-B6 | CAC | 2 | 6/25-8/15 |
| Kerrigan, John | 80410 | F7 | MWF | 6:00P-8:40 | HH-A5 | CAC | 2 | 6/25-8/15 |
640:136 - Calculus II | ||||||||
| Patel, Saiju | 80076 | C1 | MTWH | 10:00A-11:50 | SEC-207 | BUS | 1 | 5/29-7/20 |
| Cantillo, Jorge | 80077 | F6 | MWF | 6:00P-8:40 | ARC-108 | BUS | 2 | 6/25-8/15 |
640:151 - Calculus I for the Mathematical and Physical Sciences | ||||||||
| Kaya, Burak | 80078 | F1 | MTWH | 10:00A-12:00 | MU-114 | CAC | 2 | 6/25-8/15 |
| Rashid, Shahid | 80079 | F6 | MWF | 6:00P-8:45 | FH-A6 | CAC | 2 | 6/25-8/15 |
640:152 - Calculus II for the Mathematical and Physical Sciences | ||||||||
| Popel, George | 80080 | C1 | MTWH | 8:00A-10:00 | LSH-B117 | LIV | 1 | 5/29-7/20 |
| Naumova, Mariya | 81888 | C2 | MTWH | 10:00A-12:00 | FH-A6 | CAC | 1 | 5/29-7/20 |
| Noone, Kevin | 80081 | C6 | MWF | 6:00P-8:45 | BE-111 | LIV | 1 | 5/29-7/20 |
| Rainsford, Augusta | 81124 | F1 | MTWH | 10:00A-12:00 | HH-B3 | CAC | 2 | 6/25-8/15 |
| Kerrigan, John | 82723 | F2 | MTWH | 10:00A-12:00 | CI-201 | CAC | 2 | 6/25-8/15 |
| Noone, Kevin | 82987 | F3 | MTWH | 8:00A-10:00 | HLL-423 | BUS | 2 | 6/25-8/15 |
| Perelman, Naum | 80082 | F6 | MWF | 6:00P-8:45 | HH-A4 | CAC | 2 | 6/25-8/15 |
640:198 - Mathematics of Money | ||||||||
| Seneres, Alice | 85092 | E6 | MTWH | 8:00A-9:50 | SEC-207 | BUS | 2 | 6/25-8/2 |
640:244 - Differential Equations for Engineering and Physics | ||||||||
| McRae, Robert | 80354 | C1 | MTWH | 8:00A-9:50 | SC-106 | CAC | 1 | 5/29-7/20 |
| Maalaoui, Ali | 80083 | C6 | MWF | 6:00P-8:40 | TIL-207 | LIV | 1 | 5/29-7/20 |
| Nandi, Debajyoti | 82988 | F1 | MTWH | 10:10A-12:00 | ARH-100 | C/D | 2 | 6/25-8/15 |
| Shtelen, Vladimir | 80084 | F6 | MWF | 6:00P-8:40 | HLL-124 | BUS | 2 | 6/25-8/15 |
| Nikolaev, Evgeni | 81577 | F7 | MWF | 6:00P-8:40 | SEC-111 | BUS | 2 | 6/25-8/15 |
640:250 - Introductory Linear Algebra | ||||||||
| Fiordalisi, Francesco | 80684 | B1 | MTWH | 10:10A-12:05 | ARC-105 | BUS | 1 | 5/29-7/06 |
| Hamm, Arran | 83364 | B2 | MTWH | 10:10A-12:05 | TIL-116 | LIV | 1 | 5/29-7/06 |
| Yang, Jinwei | 80085 | B6 | MWF | 6:00P-8:45 | SEC-211 | BUS | 1 | 5/29-7/06 |
| Marcondes de Freitas, Michael | 80086 | E1 | MTWH | 10:20A-12:10 | MI-100 | CAC | 2 | 6/25-8/02 |
| Villanueva, Matthew | 80087 | E6 | MWF | 6:00P-8:45 | RAB-110A | C/D | 2 | 6/25-8/02 |
640:251 - Multivariable Calculus | ||||||||
| Lin, Longzhi | 82990 | C1 | MTWH | 8:00A-10:00 | SEC-218 | BUS | 1 | 5/29-7/20 |
| Tahvildar-Zadeh, Abdolreza | 80479 | F1 | MTWH | 10:00A-12;00 | HLL-525 | BUS | 2 | 6/25-8/15 |
| Shtelen, Vladimir | 80530 | F2 | MTWH | 10:00A-12:00 | BE-011 | LIV | 2 | 6/25-8/15 |
| Baron, Jacob | 80480 | F6 | MWF | 6:00P-8:40 | TIL-123 | LIV | 2 | 6/25-8/15 |
| Garnett, Brian | 80531 | F7 | MWF | 6:00P-8:40 | SEC-202 | BUS | 2 | 6/25-8/15 |
640:252 - Elementary Differential Equations | ||||||||
| Balasubramanian, Moulik | 80362 | B6 | MWF | 6:00P-8:45 | ARC-105 | BUS | 1 | 5/29-7/06 |
640:348 - Cryptography | ||||||||
| Wilson, Robert | 84356 | E1 | MWH | 6:00P-8:45 | LSH-A121 | LIV | 2 | 6/25-8/02 |
640:354 - Linear Optimization | ||||||||
| Naumova, Mariya | 81123 | H6 | MTH | 6:00P-8:35 | ED-025B | CAC | 3 | 7/09-8/15 |
640:356 - Theory of Numbers | ||||||||
| Sadowski, Christopher | 80685 | B6 | MWH | 6:00P-8:45 | LSH-B110 | LIV | 1 | 5/29-7/06 |
640:373 - Numerical Analysis I | ||||||||
| Staff | 80389 | H1 | MTWH | 10:05A-11:55 | BE-111 | LIV | 3 | 7/09-8/15 |
640:421 - Advanced Calculus for Engineering | ||||||||
| Irvine, William | 84355 | C1 | MW | 6:00P-8:50 | BE-003 | LIV | 1 | 5/29-7/20 |
| Nikolaev, Evgeni | 80658 | C6 | TH | 6:00P-8:50 | HLL-124 | BUS | 1 | 5/29-7/20 |
640:428 - Graph Theory | ||||||||
| Abello, James | 81122 | B1 | MTWH | 10:10A-12:05 | SEC-208 | BUS | 1 | 5/29-7/06 |
640:454 - Combinatorics | ||||||||
| Nakamura, Brian | 80088 | E1 | MTWH | 10:10A-12:00 | HLL-423 | BUS | 2 | 6/25-8/02 |
640:477 - Mathematical Theory of Probability | ||||||||
| Kanade, Shashank | 84357 | B1 | MWF | 6:00-8:45 | SEC-220 | BUS | 1 | 5/29-7/06 |
| Duvvuri, Vikram | 80089 | E1 | MTWH | 8:10A-10:00 | MU-204 | CAC | 2 | 6/25-8/02 |
| Pop, Camelia | 83034 | H1 | MTWH | 8:00A-9:50 | SEC-205 | BUS | 3 | 7/09-8/15 |
642:550 - Linear Algebra and Applications | ||||||||
| Tahvildar-Zadeh, Abdolreza | 83339 | E6 | MTH | 6:00P-8:45 | HLL-425 | BUS | 0 | |



