UNDERGRADUATE COURSE SCHEDULE: FALL 2005
| Instructor | Index | Course | Section | Course Name | Period | Time | Room | Campus |
| Arszulowicz, Stanley | 28204 | 001 | 01* | Computational Skills | T1 | 8:10-9:30 a.m. | SC 120 | CAC |
| Papali, Gilbert | 20408 | 001 | 20* | Computational Skills | T1 | 9:15-10:35 am | HCK 211 | DC |
| Papali, Gilbert | 35505 | 001 | 28* | Computational Skills | T2 | 10:55-12:15 | HCK 127 | DC |
| Reitmann, John | 20409 | 023 | 01 | Elemen. Algebra Part I | TTH7 | 6:10-7:30 pm | SC 104 | CAC |
| Arszulowicz, Stanley | 28203 | 025 | 01* | Elementary Algebra | MTH1 | 8:10-9:30 a.m. | SC 120 | CAC |
| Arszulowicz, Stanley | 29384 | 025 | 03 | Elementary Algebra | MTH2 | 9:50-11:10 am | CA A1 | CAC |
| Dodd, Jennifer | 25107 | 025 | 06 | Elementary Algebra | MW6 | 4:30-5:50 pm | HH A4 | CAC |
| Williams, David | 20410 | 025 | 10 | Elementary Algebra | MTH1 | 8:40-10:00 am | LSH B110 | LIV |
| Williams, David | 20411 | 025 | 12 | Elementary Algebra | MTH2 | 10:20-11:40 am | BE 011 | LIV |
| Aboelnaga, Eman | 27855 | 025 | 14 | Elementary Algebra | MTH3 | 12:00-1:20 pm | BE 201 | LIV |
| Papali, Gilbert | 20412 | 025 | 20* | Elementary Algebra | MTH1 | 9:15-10:35 am | HCK 211 | DC |
| Eng, Henry | 26897 | 025 | 25 | Elementary Algebra | TTH5 | 3:55-5:15 pm | FS 101 | DC |
| Papali, Gilbert | 35504 | 025 | 28* | Elementary Algebra | MTH2 | 10:55-12:15 | BIO 205 | DC |
| Scheiman, David | 20414 | 025 | 30 | Elementary Algebra | MW7 | 6:10-7:30 pm | HH A2 | CAC |
| Hinton, Melvin | 29432 | 025 | 31 | Elementary Algebra | MW7 | 6:10-7:30 pm | CA A1 | CAC |
| Eng, Henry | 20415 | 025 | 34 | Elementary Algebra | MW8 | 7:40-9:00 pm | HH B2 | CAC |
| Ilaria, Daniel | 28214 | 025 | 35 | Elementary Algebra | MW8 | 7:40-9:00 pm | FH A2 | CAC |
| Amodio, James | 25884 | 025 | 38 | Elementary Algebra | TTH7 | 6:10-7:30 pm | FH A2 | CAC |
| Reitmann, John | 28729 | 025 | 40 | Elementary Algebra | TTH8 | 7:40-9:00 pm | HH A2 | CAC |
| Schwartz, Sharon | 26943 | 025 | 42 | Elementary Algebra | TTH8 | 8:10-9:30 pm | SEC 208 | BUS |
| O'Rourke, Jeanette | 20413 | 025 | 45 | Elementary Algebra | MW7 | 7:15-8:35 pm | HCK 131 | DC |
| McNamara, AnneMarie | 29457 | 025 | 46 | Elementary Algebra | MW7 | 7:15-8:35 pm | HCK 216 | DC |
| McNamara, AnneMarie | 27135 | 025 | 48 | Elementary Algebra | MW8 | 8:45-10:05 pm | HCK 131 | DC |
| Eng, Henry | 29433 | 025 | 50 | Elementary Algebra | TTH7 | 7:15-8:35 pm | HCK 131 | DC |
| Eng, Henry | 28736 | 025 | 52 | Elementary Algebra | TH8 | 8:45-10:05 pm | HCK 130 | DC |
| Zaderman, Yuri | 20416 | 026 | 03 | Intermediate Algebra | MTH3 | 11:30-12:50 pm | CA A1 | CAC |
| Zaderman, Yuri | 20417 | 026 | 05 | Intermediate Algebra | MW5 | 2:50-4:10 pm | SC 114 | CAC |
| Okomo, Walter | 24196 | 026 | 10 | Intermediate Algebra | TTH6 | 4:30-5:50 pm | HH B6 | CAC |
| Kinkhabwala, Rita | 20420 | 026 | 12 | Intermediate Algebra | MTH1 | 8:40-10:00 am | SEC 216 | BUS |
| Safran, Steven | 20419 | 026 | 15 | Intermediate Algebra | TF1 | 8:40-10:00 am | BE 011 | LIV |
| Bhandari, Vinod | 20421 | 026 | 16 | Intermediate Algebra | TF1 | 8:40-10:00 am | TIL 209 | LIV |
| Bhandari, Vinod | 20422 | 026 | 18 | Intermediate Algebra | TF2 | 10:20-11:40 am | TIL 209 | LIV |
| Safran, Steven | 20423 | 026 | 19 | Intermediate Algebra | TF2 | 10:20-11:40 am | LSH B112 | LIV |
| Evans, Judith | 20424 | 026 | 22 | Intermediate Algebra | TF3 | 12:00-1:20 pm | BE 111 | LIV |
| Marvin, Mary | 25905 | 026 | 30 | Intermediate Algebra | MTH2 | 10:55-12:15 pm | CHM 204 | DC |
| Rainsford, Augusta | 20427 | 026 | 32 | Intermediate Algebra | MTH3 | 12:35-1:55 pm | TH 201 | DC |
| Safran, Steven | 24780 | 026 | 34 | Intermediate Algebra | MW4 | 2:15-3:35 pm | HCK 113 | DC |
| Yaches, Bruce | 20426 | 026 | 35 | Intermediate Algebra | MW4 | 2:15-3:35 pm | HCK 112 | DC |
| Yaches, Bruce | 26898 | 026 | 37 | Intermediate Algebra | MW5 | 3:55-5:15 pm | HCK 211 | DC |
| O'Rourke, Jeanette | 20418 | 026 | 39 | Intermediate Algebra | MW6 | 5:35-6:55 pm | HCK 130 | DC |
| Klein, Beth | 20428 | 026 | 40 | Intermediate Algebra | TTH5 | 3:55-5:15 pm | HCK 119 | DC |
| Klein, Beth | 20429 | 026 | 42 | Intermediate Algebra | TTH6 | 5:35-6:55 pm | LOR 115 | DC |
| Kothari, Mangala | 24499 | 026 | 45 | Intermediate Algebra | W3F4 | 12:35-1:55 pm 2:15 -3:35 pm | HCK 205 | DC |
| Collins, Eliot | 20430 | 026 | 50 | Intermediate Algebra | MW7 | 6:10-7:30 pm | SC 205 | CAC |
| Mukherjee, Arun | 20431 | 026 | 54 | Intermediate Algebra | MW8 | 7:40-9:00 pm | SC 119 | CAC |
| Kabus, Irwin | 20432 | 026 | 56 | Intermediate Algebra | TTH7 | 6:10-7:30 pm | FH A4 | CAC |
| Okomo, Walter | 20433 | 026 | 57 | Intermediate Algebra | TTH7 | 6:10-7:30 pm | HH A6 | CAC |
| Fisher, Randolph | 28242 | 026 | 58 | Intermediate Algebra | TTH7 | 6:10-7:30 pm | FH B5 | CAC |
| Fisher, Randolph | 25108 | 026 | 62 | Intermediate Algebra | TTH8 | 7:40-9:00 pm | HH A6 | CAC |
| Kabus, Irwin | 25120 | 026 | 63 | Intermediate Algebra | TTH8 | 7:40-9:00 pm | FH A4 | CAC |
| Amodio, James | 29434 | 026 | 64 | Intermediate Algebra | TTH8 | 7:40-9:00 pm | HH B4 | CAC |
| Schwartz, Sharon | 20425 | 026 | 65 | Intermediate Algebra | TTH7 | 6:40-8:00 pm | SEC 218 | BUS |
| Horowitz, Diana | 25411 | 027 | 01 | Elements of Algebra | MW5 | 2:50-4:10 pm | HH B1 | CAC |
| Horowitz, Diana | 26942 | 027 | 02 | Elements of Algebra | MW6 | 4:30-5:50 pm | FH A5 | CAC |
| Lindboe, Theresa | 31251 | 027 | 03 | Elements of Algebra | TF2 | 9:50-11:10 am | HH B4 | CAC |
| DaCosta, Leslie | 24839 | 027 | 04 | Elements of Algebra | TTH4 | 1:10-2:30 pm | HHA2 | CAC |
| DaCosta, Leslie | 25412 | 027 | 05 | Elements of Algebra | TTH5 | 2:50-4:10 pm | FH A3 | CAC |
| Aboelnaga, Eman | 25413 | 027 | 06 | Elements of Algebra | MTH2 | 10:20-11:40 am | BE 111 | LIV |
| Evans, Judith | 26047 | 027 | 08 | Elements of Algebra | TF2 | 10:20-11:40 am | TIL 207 | LIV |
| Bhandari, Vinod | 25861 | 027 | 09 | Elements of Algebra | MW6 | 5:35-6:55pm | RAB 110A | DC |
| Collins, Eliot | 26319 | 027 | 12 | Elements of Algebra | MW8 | 7:40-9:00 pm | MU 112 | CAC |
| Kennedy, Benjamin | 27789 | 103 | H1 | Top. Math/Liberal Arts | TF3 | 11:30-12:50 pm | SC 219 | CAC |
| Beals, Michael | 30890 | 103 | T1 | Top. Math/Liberal Arts | MW4 | 1:10-2:30 pm | SC 114 | CAC |
| Marvin, Mary | 24597 | 103 | 04 | Top. Math/Liberal Arts | MW6 | 4:30-5:50 pm | FH B2 | CAC |
| Noone, Kevin | 33067 | 103 | 06 | Top. Math/Liberal Arts | TTH5 | 2:50-4:10 pm | FHA2 | CAC |
| Noone, Kevin | 24147 | 103 | 07 | Top. Math/Liberal Arts | TTH6 | 4:30-5:50 pm | HH B3 | CAC |
| Berkowitz, Jerry | 24407 | 103 | 10 | Top. Math/Liberal Arts | MTH3 | 12:00-1:20 pm | LSH B105 | LIV |
| Sanderson, Yasmine | 25104 | 103 | 14 | Top. Math/Liberal Arts | TF2 | 10:20-11:40 am | BE 253 | LIV |
| Berkowitz, Jerry | 27856 | 103 | 18 | Top. Math/Liberal Arts | TTH5 | 3:20-4:40 pm | TIL 207 | LIV |
| Sanderson, Yasmine | 25294 | 103 | 20 | Top. Math/Liberal Arts | MTH2 | 10:55-12:15 | HCK 211 | DC |
| Corwin, Nathan | 25041 | 103 | 25 | Top. Math/Liberal Arts | TF1 | 9:15-10:35 am | LOR 115 | DC |
| McCulloch, Allison | 25885 | 103 | 27 | Top. Math/Liberal Arts | TF3 | 12:35-1:55 pm | HCK 119 | DC |
| Marvin, Mary | 24494 | 103 | 30 | Top. Math/Liberal Arts | TTH7 | 6:10-7:30 pm | HH B5 | CAC |
| Zaderman, Yuri | 111 | 01-04 | Precalculus Part I | MW4/ | 1:10-2:30 pm | MI 100 | CAC | |
| Marhani, Narmeen | 20434 | |||||||



